ПЭ-30
Парогенераторы модели ПЭ-30 применяются для проведения непосредственных работ по выработке пара, применяемого в пищевой, легкой и прочих отраслях промышленности.
Технические характеристики:
| параметры | ПЭ-30/ПЭ-30-01/ПЭ-30-02/ПЭ-30-03 |
|---|---|
| Максимальная паропроизводительность при напряжении 380В, кг/ч. | 30 / 50 / 75 / 100 |
| Максимальное рабочее давление пара, МПа, (кгс/см.кв.) | 0,55(5,5) / 0,55(5,5) / 0,55(5,5) / 0,55(5,5) |
| Потребляемая мощность при максимальной паропроизвод., кВт, не более | 21 / 35 / 50 / 65 |
| Напряжение питающей цепи (трехфазный ток, 50 Гц.), В | 380 / 380 / 380 / 380 |
| Время разогрева до рабочего давления при макс. производ., мин., не более | 10 / 8 / 6 / 6 |
| Объем котла , л., не более | 25 / 25 / 30 / 30 |
| Габаритные размеры, мм. | 620х590х810 / 620х590х810 / 920х590х810 / 920х590х810 |
| Масса, кг., не более | 155 / 155 / 180 / 190 |
А9-КР2-Г
Устройство для загрузки/выгрузки автоклавных корзин модели А9-КР2-Г применяется для частичной механизации операций при загрузки / выгрузки корзин автоклав.
Технические характеристики:
| параметры | значение |
|---|---|
| Техническая производительность по банкам емк. 0,5л., шт/мин., не менее | 128 |
| Потребление электроэнергии, кВт ч. | 0,5 |
| Скорость движения конвейера, м/с, не более | 0,15 и 0,23 |
| Скорость перемещения подъемника, м/с, не более | 0,018 |
| Ход подъемника, мм., не более | 640 |
| Габаритные размеры, мм. | 2815х2242х950 |
| Масса, кг., не более | 620 |
Л5-ФМ2-У-150, Л5-ФМ2-У-335
Фаршемешалки моделей Л5-ФМ2-У-150, Л5-ФМ2-У-335 применяются для перемешивания мясного фарша до необходимой консистенции с компонентами, входящими в рецептуру и предусмотренными технологическим процессом изготовления колбасных изделий.
Технические характеристики:
| параметры | Л5-ФМ2-У-150 Л5-ФМ2-У-335 |
|---|---|
| Производительность, кг/ч | 1100 / 3200 |
| Вместимость корыта месильного, л | 150 / 335 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 / 7,0 |
| Габаритные размеры (с механизмом загрузки), мм | 2940х955х1330 / 3200х980х1375 |
| Масса (с механизмом загрузки), кг | 860 / 920 |
К6-ФП2-3
Подъемник-загрузчик модели К6-ФП2-3 применяется для загрузки различного технологического оборудования сырьем и продуктами с использованием напольных тележек различных модификаций.
Технические характеристики:
| параметры | значение |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность (с учетом тележки ), кг | 300 |
| Высота подъема, мм | 1000-2000 |
| Скорость подъема тележки, м/мин | 9 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1140х980х3080 |
| Масса, кг | 285 |
ПНД-2
Пресс ленточный модели ПНД-2 применяется для отжима сока из измельченных яблок (мезги) и прочих других фруктов и ягод не содержащих косточек. Сок производится способом выжимания между двумя непрерывно движущимися лентами, которые проходят через систему валов.
Технические характеристики:
| параметры | значение |
|---|---|
| Техническая производительность по яблокам, т/ч | 3 |
| Техническая производительность по картофелю, т/ч | 2 |
| Расход воды для промывки лент, м3/ч | 0,5-4 |
| Давление воды на форсунках, МПа | 0,8-1,0 |
| Потребление энергии, кВт/ч | 12,0 |
| Номинальная мощность в комплекте с компрессором, кВт | 14,0 |
| Ширина ленты, мм | 1000 |
| Пределы регулирования скорости движения лент, м-мин | 1,2-4,8 |
| Габаритные размеры, мм | 4000-4500х1800х3300 |





